Tous les turfistes affirment que les courses avec peu de partants offrent généralement des rapports faibles. Mais qu'en est-il réellement ? Secrets du Turf vous propose une analyse complète pour confirmer ou infirmer cette affirmation.
Situation de l'analyse
L'analyse porte sur tous les rapports de janvier à juin, soit 4653 courses. Les rapports gagnants et placés utilisés sont ceux du PMU. Les courses comptent entre 5 partants (parfois 4) et 20 partants, 4 groupes ont été crée pour rendre l'analyse plus claire:
7 partants et moins
Entre 8 et 11 partants
Entre 12 et 15 partants
16 partants et plus
Analyse pluri-disciplinaire
Nombre de partants | Nombres de courses | Rapport moyen gagnant | Rapport moyen placé |
7 partants et moins | 383 | 4,53/1 | 2,25/1 |
Entre 8 et 11 partants | 1162 | 6,62/1 | 2,30/1 |
Entre 12 et 15 partants | 1790 | 9,38/1 | 3,23/1 |
16 partants et plus | 1318 | 11,94/1 | 4,04/1 |
Analyse par discipline
Trot
Nombre de partants | Nombres de courses | Rapport moyen gagnant | Rapport moyen placé |
7 partants et moins | 17 | 4,84/1 | 2,46/1 |
Entre 8 et 11 partants | 359 | 6,27/1 | 2,34/1 |
Entre 12 et 15 partants | 1097 | 9,17/1 | 3,24/1 |
16 partants et plus | 838 | 11,35/1 | 3,90/1 |
Galop
Nombre de partants | Nombres de courses | Rapport moyen gagnant | Rapport moyen placé |
7 partants et moins | 275 | 4,50/1 | 2,24/1 |
Entre 8 et 11 partants | 529 | 6,92/1 | 2,31/1 |
Entre 12 et 15 partants | 522 | 9,58/1 | 3,25/1 |
16 partants et plus | 375 | 12,70/1 | 4,35/1 |
Obstacles
Nombre de partants | Nombres de courses | Rapport moyen gagnant | Rapport moyen placé |
7 partants et moins | 91 | 4,59/1 | 2,25/1 |
Entre 8 et 11 partants | 274 | 6,50/1 | 2,22/1 |
Entre 12 et 15 partants | 171 | 10,11/1 | 3,18/1 |
16 partants et plus | 105 | 14,00/1 | 4,05/1 |
Conclusion
Aucune discipline n'échappe à une logique simple mais implacable : plus il y a de partants, plus les enjeux sont répartis et donc plus les rapports sont importants. Vous vous en doutiez peut-être, désormais le doute n'est plus permis !
Bon turf !